TMAX 560 | 新車報價
YAMAHA TMAX 2026 4月最新活動方案
| 山葉促銷活動 | 精品券$8000 (分期優惠專案)⬅點我 |
| 加碼方案 | 考照補助金$5000(匯) 企業購車加碼$2000⬅點我 |
| 永信加碼活動 | 贈送精品點數30點 (精品選單在下方) |
| 永信專屬服務 | 新車兩年保固 購車運送-免運費 (台南市/高雄市/嘉義市/屏東縣 台東市/新北市/台北市/基隆市 桃園市/新竹縣/新竹市/苗栗縣 台中市/彰化縣/雲林縣/嘉義縣 南投縣) |
26年式TMAX MAX新車色推薦
※ 車款式樣與顏色以實車為準。
⇩ 汰舊換新可申請補助 ⇩
| 貨物稅 | 舊車回收 |
| $4,000 | $300 |
※舊車換新車基本可申請補助$4300
24年TMAX-零頭款-分期購車
| 頭款 | 期數 | 月繳 | 送精品點數 |
| $0 | 48 | $12,084 | 30點 |
24年式/25年式TMAX 560 MAX 規格
| 車重量 | 220公斤 |
| 座高 | 80公分 |
| 油箱容量 | 15公升 |
| 長x寬x高 24/25年式 | 220×76.5×155.5(公分) 219.5x78x152.5(公分) |
| 官方平均油耗值 | 1公升跑24.1公里/20.9公里 |
| 引擎 | 水冷四行程並列雙缸DOHC4V |
MAX配備 24/25年式 | .ABS碟煞 .彎道ABS |
新車-領牌費用
| 12個月牌照稅(逐日遞減) $2160 | 強制險 $711 |
| 12個月燃料費(逐日遞減) $1200 | 領牌費用(約) $1200 |
TMAX 精品點數表 贈送30點
” 表單連結 “可點選進去看商品照片喔
本公司永信重車保有最終修改.變更.取消.活動解釋之權利
TMAX 560 標準/MAX 規格
| 車重量 | 218/220公斤 |
| 座高 | 80公分 |
| 油箱容量 | 15公升 |
| 長x寬x高 | 標準-220×76.5×147.5(公分) MAX-220×76.5×155.5(公分) |
| 官方平均油耗值 | 1公升跑24.1公里 |
| 引擎 | 水冷四行程並列雙缸DOHC4V |
| 標準配備 | .ABS.TCS.手機藍芽連線 .7吋TFT全彩儀表/導航 .Smart Key智慧鑰匙 .LED大燈/方向燈/尾燈 .4.1公分KYB倒叉 |
| MAX配備 | .ABS碟煞 .LED方向燈/頭燈/尾燈/定位燈 .加熱把手/坐墊 .Smart Key智慧鑰匙 .電動風鏡.定速巡航 .循跡控制系統 .手機藍芽連線 .可調式後避震器 |
買二手車/中古車不如買新車
台南永信機車行0利率分期付款讓你輕鬆把車騎回家



