XMAX 300 | 新車報價

YAMAHA XMAX 2025 4月最新活動方案
24年式新車色推薦
※ 車款式樣與顏色以實車為準。
⇩ 汰舊換新可申請補助 ⇩
貨物稅 | 舊車回收 |
$4,000 | $300 |
※舊車換新車基本可申請補助$4300
24年 XMAX-低頭款-分期購車(同享購車金)
頭款 | 期數 | 月繳 | 送精品點數 |
$13,000 | 36 | $7,195 | 24點 |
$16,500 | 48 | $5,396 | 24點 |
XMAX 規格
車重量 | 181公斤 |
座高 | 795公分 |
油箱容量 | 13公升 |
長x寬x高 | 218.5×77.5×146.5(公分) |
官方平均油耗值 | 1公升跑34.6公里 |
引擎 | 新世代Blue Core節能引擎 |
2024年配備 | .ABS碟煞 .LED方向燈/頭燈/尾燈/定位燈 .可調適把手/風鏡 .Smart Key智慧鑰匙 .雙顯示器多功能儀表板 .循跡控制系統 .手機藍芽連線導航 .雙三角台前懸吊設計 |
XMAX 精品點數表 贈送24點
” 表單連結 “可點選進去看商品照片喔
本公司永信重車保有最終修改.變更.取消.活動解釋之權利
2023年 XMAX 規格
車重量 | 181公斤 |
座高 | 93577公分 |
油箱容量 | 13公升 |
長x寬x高 | 218.5×77.5×146.5(公分) |
官方平均 油耗值 | 1公升跑34.6公里 |
引擎 | 新世代Blue Core節能引擎 |
配備 | .ABS碟煞 .LED方向燈/頭燈/尾燈/定位燈 .可調適把手/風鏡 .Smart Key智慧鑰匙 .雙顯示器多功能儀表板 .循跡控制系統 .手機藍芽連線導航 .雙三角台前懸吊設計 |
買二手車/中古車不如買新車
台南永信機車行0利率分期付款讓你輕鬆把車騎回家